<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WlanRadios.net</title>
	<atom:link href="http://www.wlanradios.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wlanradios.net</link>
	<description>WLAN Radio Test &#38; Kaufberatung - Internetradios im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 21:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.wlanradios.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>iPod</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/ipod</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/ipod#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod classic]]></category>
		<category><![CDATA[ipod mini]]></category>
		<category><![CDATA[ipod shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Der iPod ist ein MP3 Player von Apple und gehört zu den erfolgreichsten Produkten des Herstellers. Mit dem iPod der ersten Generation erzielte Apple damals durch ein ansprechendes Design, großzügigen Speicherplatz, lange Akkulaufzeiten und einer einfachen Bedienung einen riesigen Erfolg auf dem MP3 Player Markt....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Der iPod ist ein MP3 Player von Apple und gehört zu den erfolgreichsten Produkten des Herstellers. Mit dem iPod der ersten Generation erzielte Apple damals durch ein ansprechendes Design, großzügigen Speicherplatz, lange Akkulaufzeiten und einer einfachen Bedienung einen riesigen Erfolg auf dem MP3 Player Markt. Mittlerweile sind bereits einige iPod Generationen erschienen und die Beliebtheit dieses MP3 Players scheint nicht abzuschwächen.</p>
<p>Neben dem iPod Classic gibt es noch mit dem iPod Mini, iPod Shuffle, iPod Touch und dem iPhone (was zwar in erster Linie ein Smartphone ist, allerdings auch einen vollwertiger MP3 Player darstellt). Der iPod gehört zu den meist verkauftesten MP3 Playern auf dem Markt und kann fast als Synonym für einen MP3 Player bezeichnet werden.</p>
<p>Durch den großen Marktanteil des iPods auf dem MP3 Player Markt haben viele Hersteller von anderen Technischen Geräten angefangen, den iPod über diverse Schnittstellen zu unterstützen. Vor allem Musikanlagen mit iPod Dock oder auch Stand Alone Dockingstations, mit denen man seinen iPod an jede beliebige Anlage Anschließen kann, sind in diesem Bereich sehr verbreitet.</p>
<p>Es gibt auch einige WLAN Radios die den Apple iPod unterstützen und eine entsprechende Dockingstation besitzen. Der iPod wird dann einfach in diese Dockingstation gesteckt und man hat über das WLAN Radio Zugriff auf alle gespeicherten Musik Titel. Gleichzeitig wird der iPod im eingesteckten Zustand in der Regel noch aufgeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlanradios.net/2011/ipod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISDN</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/isdn</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/isdn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[ISDN ist die Abkürzung für den englischen Begriff Integrated Service Digital Network (auf Deutsch: dienstintegrierendes digitales Netz). Über diese Netz werden eine Reihe von Telekommunikationsdiensten bereit gestellt. Unter anderen Teletext, Datenübertragung und auch Telefonie. Besonders wegen der Nutzung für Telefonie wird der Begriff ISDN oftmals...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><strong>ISDN</strong> ist die Abkürzung für den englischen Begriff <strong>Integrated Service Digital Network</strong> (auf Deutsch: <em>dienstintegrierendes digitales Netz</em>). Über diese Netz werden eine Reihe von Telekommunikationsdiensten bereit gestellt. Unter anderen Teletext, Datenübertragung und auch Telefonie. Besonders wegen der Nutzung für Telefonie wird der Begriff ISDN oftmals mit Telefon gleichgesetzt.</p>
<p>Vor der Einführung von ISDN wurden diese Dienste durch eigene, analoge Netze bereit gestellt. Dies erforderte Gateways für die Übergänge zwischen den einzelnen Diensten, was bei ISDN nicht der Fall ist.</p>
<p>Im Zusammenhang mit WLAN Radios ist ein Blick auf die Internetverbindung über ISDN interessant.Nach wie vor gibt es viele Anwender, welche eine ISDN Verbindung nutzen um sich in das Internet einzuwählen. Eine ISDN Datenverbindung bietet eine maximale Datenrate von 64 kbit/s (download), über eine Kanalbündelung, bei der zwei Leitungen parralel genutzt werden sind Downloadgeschwindigkeiten von 128 kbit/s möglich. Das heißt bei einer perfekten verbindung können maximal 128 kbit pro Sekunde abgerufen werden. Viele Internetradio Sender stellen ihren Radiostream bereits mit einer Qualität von 128 kbit/s und mehr zur Verfügung. Für diese Stream Rate ist die Verbindungsgeschwindigkeit von ISDN nicht ausreichend, da ihr entsprechende Reserven fehlen um den Puffer (Cache) zu füllen und eine unterbrechungsfreie Übertragung zu gewährleisten.</p>
<p>Bei einer ISDN Internetverbindung sollte man auf Streams mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 64 kbit/s oder weniger zurück greifen. Diese Streams besitzen jedoch eine hörbar schlechtere Audio Qualität. Ein weiterer Nachteil einer ISDN Internetverbindung sind die Anfallenden kosten. Meist wird eine ISDN Internetverbindung nach Zeit oder Datenvolumen abgerechnet. Beim das hören von Internetradiosendern verursacht ein nicht zu unterschätzendes Datenvolumen, genauso wie eine permanente Internetverbindung beim Radio hören besteht. Dies kann die kosten für eine Internetverbindung unangenehm erhöhen. Flatrate Internet Tarife gibt es für ISDN nur wenige und diese sind zudem recht kostspielig.</p>
<p>Für Internetradio Streams mit Datenraten über 64 kbit/s sollte man als Hörer über eine DSL Flatrate verfügen. Dies besitzen Datenübertragungsraten von 1 MBit/s und höher und ermöglicht zum einen, eine unterbrechungsfreie Musikwiedergabe in sehr guter Qualität, zu anderen werden durch die Flatrate keine laufenden kosten für den Musikgenuss verursacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlanradios.net/2011/isdn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaming</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/streaming</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/streaming#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Unter Streaming (engl.: to stream = fließen) versteht man das wiedergeben von Multimedia Daten (etwa Musik oder Videos) direkt von einem Server. Beim Streamen werden die Daten nicht erst komplett lokal gespeichert um sie anschließend abzuspielen. Die Daten kommen als fortlaufender Datenfluss und müssen nur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Unter <strong>Streaming</strong> (<em>engl.: to stream = fließen</em>) versteht man das wiedergeben von Multimedia Daten (etwa Musik oder Videos) direkt von einem Server. Beim Streamen werden die Daten nicht erst komplett lokal gespeichert um sie anschließend abzuspielen. Die Daten kommen als fortlaufender Datenfluss und müssen nur zu einem geringem Teil local zwischengespeichert werden. Diese Zwischenspeicherung bezeichnet man auch als Puffer. Bei einem perfekt gleichbleibendem Datenstream wäre ein Puffer theoretisch nicht erforderlich, da die Datenverbindungsgeschwindigkeit in der Praxis jedoch immer schwankt, wird der Puffer (Cache) benötigt um diese Schwankungen auszugleichen und eine unterbrechungsfreie Wiedergabe des Stream zu ermöglichen. Je nach Datenrate des Streams kann die Vorladezeit des Streams größer oder kleiner sein.</p>
<p>Eine ähnliche Technik ist das progressive Downloaden. Hier wird die Datei allerdings komplett runtergeladen, kann aber schon während dem Download angesehen werden. Bei Streaming wird immer nur ein Teil heruntergeladen (Puffer) und vortlaufend überschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlanradios.net/2011/streaming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleep Timer</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/sleep-timer</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/sleep-timer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Sleep Timer lässt sich ein WLAN Radio zu einer bestimmten Uhrzeit oder nach einer festgelegten Zeit automatisch in den Standby Zustand versetzen. Der Sleep Timer ist eine nützliche Funktion wenn man zum einschlafen gerne noch etwas Musik hören möchte. Über das Menü wählt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem<strong> Sleep Timer</strong> lässt sich ein WLAN Radio zu einer bestimmten Uhrzeit oder nach einer festgelegten Zeit automatisch in den Standby Zustand versetzen. Der Sleep Timer ist eine nützliche Funktion wenn man zum einschlafen gerne noch etwas Musik hören möchte. Über das Menü wählt man die Länge des Sleeptimers aus (Beispielsweise 15/30/60 Minuten) und läßt das Radio einfach laufen. Nachdem der eingestellte Zeitintervall abgelaufen ist, schaltet sich das WLAN Radio automatisch ab. Bei manchen Modellen wird die Lautstärke zum Ende der eingestellten Zeit langsam reduziert, bis sich das Gerät komplett abschaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlanradios.net/2011/sleep-timer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snooze</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/snooze</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/snooze#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Die Snooze-Funktion bzw. die entsprechende Snooze-Taste gehört zur Wecker Funktion eines WLAN Radios. Sie wird auch als Schlummer-Funktion bzw. Schlummertaste (engl. to snooze = schlummern) bezeichnet. Über die Snooze Taste wird das Wecksignal unterbrochen, und ertönt nach einigen Minuten wieder. Wenn das WLAN Radio zur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Snooze-Funktion</strong> bzw. die entsprechende <strong>Snooze-Taste</strong> gehört zur Wecker Funktion eines WLAN Radios. Sie wird auch als <strong>Schlummer-Funktion</strong> bzw. <strong>Schlummertaste</strong> (<em>engl. to snooze = schlummern</em>) bezeichnet.  Über die Snooze Taste wird das Wecksignal unterbrochen, und ertönt nach einigen Minuten wieder. Wenn das WLAN Radio zur eingestellten Weckzeit klingelt, man jedoch noch ein paar Minuten im Bett liegen bleiben möchte, reicht ein Druck auf die Snooze Taste. In der Regel wird das Wecksignal somit für 5 bis 10 Minuten unterbrochen, bis es wieder klingelt. Somit kann man noch ein paar Minuten liegen bleiben ohne Gefahr zu laufen zu verschlafen oder eine neue Weckzeit einzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlanradios.net/2011/snooze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethernet</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/ethernet</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/ethernet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Unter Ethernet Lan versteht man eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Eine Ethernet Verbindung ist im Gegensatz zu einer Wireless Lan (WiFi) Verbindung sicherer und unanfälliger gegen Störungen. Die effektive Datenübertragung ist bei kabelgebundenen Ethernet Netzwerken in der Regel auch höher als die von Drahtlosen Netzwerken. Derzeit sind...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Ethernet Lan versteht man eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Eine Ethernet Verbindung ist im Gegensatz zu einer Wireless Lan (WiFi) Verbindung sicherer und unanfälliger gegen Störungen. Die effektive Datenübertragung ist bei kabelgebundenen Ethernet Netzwerken in der Regel auch höher als die von Drahtlosen Netzwerken. Derzeit sind Übertragungsraten von 10 Megabit/s, 100 Megabit/s (Fast Ethernet), 1000 Megabit/s (Gigabit-Ethernet) bis 10 Gigabit/s spezifiziert.</p>
<p>Viele WLAN Radios verfügen ebenfalls über einen Ethernet LAN Anschluss um alternativ auch eine kabelgebundene Internetverbindung aufzubauen. Ethernet LAN gewährleistet eine stabile Internetverbindung für die Internetradio Streams. Je nach Umgebungsbeschaffenheit und Entfernung zum Router können drahtlose Netzwerke Probleme mit einer stabilen Verbindung haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlanradios.net/2011/ethernet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPA</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/wpa</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/wpa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[WPA ist eine Verschlüsselungsmethode für drahtlose Netzwerke (Wireless LAN). WPA steht dabei als Abkürzung für WiFi Protected Acces. Die WPA Verschlüsselungsmethode gilt als sicherer als die ältere WEP Verschlüsselungstechnik. WPA wird von allen gängigen WLAN Routern und Empfangsgeräten unterstützt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->WPA ist eine Verschlüsselungsmethode für drahtlose Netzwerke (Wireless LAN). WPA steht dabei als Abkürzung für WiFi Protected Acces. Die WPA Verschlüsselungsmethode gilt als sicherer als die ältere WEP Verschlüsselungstechnik. WPA wird von allen gängigen WLAN Routern und Empfangsgeräten unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlanradios.net/2011/wpa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terratec Noxon A540: Neues HiFi WLAN Radio</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/terratec-noxon-a540-neues-hifi-wlan-radio</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/terratec-noxon-a540-neues-hifi-wlan-radio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internetradio Hardware und Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[a540]]></category>
		<category><![CDATA[baustein]]></category>
		<category><![CDATA[hifi]]></category>
		<category><![CDATA[internetradio]]></category>
		<category><![CDATA[noxon]]></category>
		<category><![CDATA[terratec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Neues WLAN Radio im HiFi Format: Terratec erweitert sein Sortiment von Noxon Internetradios um ein Modell im 43cm HiFi Baustein Format. Das Noxon A540 wurde von Terratec bereits auf der letzten IFA vorgestellt und soll nun ab Ende Februar für etwa 250 Euro in den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neues WLAN Radio im HiFi Format: Terratec erweitert  sein Sortiment von  Noxon Internetradios um ein Modell im 43cm HiFi Baustein Format. Das Noxon A540 wurde von Terratec bereits auf der letzten IFA vorgestellt und soll nun ab Ende Februar für etwa 250 Euro in den Handel kommen.</p>
<div id="attachment_465" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wlanradios.net/wp-content/uploads/2011/02/terratec-noxon-a540.jpg"><img class="size-medium wp-image-465" title="Terratec Noxon A540" src="http://www.wlanradios.net/wp-content/uploads/2011/02/terratec-noxon-a540-300x180.jpg" alt="Terratec Noxon A540" width="300" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Terratec Noxon A540: WLAN Radio im HiFi Baustein Format</p></div>
<p>Das neue Noxon A540 integriert sich mit dem 43cm HiFi Baustein Format Nahtlos in jede bestehende HiFi Anlage. Die Hardware ist in einem klassisch schwarzem Gehäuse aus Aluminium mit gebürsteter Frontplatte verbaut. Ein Sechszeiliges Display zeit die aktuellen Titelinformationen an und dient für die Navigation durch Menüs und Alben. Mit der neuen Drehregler Navigation will Terratec die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessern. Die Steuerung des Terratec Noxon A540 erfolgt über den großen Endlosdrehknopf, welcher rechts neben dem Display an der Front verbaut wurde. Durch drehen Scrollt man durch die Menüs. Ein Druck auf den Regler bestätigt die Eingabe. Mit einem zweitem Taster am Drehregler kommt man wieder eine Ebene zurück.</p>
<p>In Sachen Mediastreaming und Formatvielfalt zeigt sich das Noxon A540 breit gefächert. Unterstützt werden die Formate MP3, WAV, WMA, AAC, AAC+ und FLAC sowie Playlisten im M3U und PLS Format. Auf Ogg Vorbis Dateien muss man Leider verzichten.Für den Anschluss von USB Speicher besitzt das WLAN Radio einen USB Anschluss an der rechten Front. Für den (temporären) Anschluss eines USB Sticks ist das auch sehr Praktisch, um dauerhaft eine externe Festplatte anzuschließen wäre allerdings ein zweiter USB an der Rückseite des Gerätes wünschenswert. So bleibt einem aber noch die Möglichkeit über UPnP/DLNA auf die Daten eines über LAN oder WLAN verbundenen <a href="http://www.wlanradios.net/2011/synology-ds110j-guenstiges-nas-fur-musik-und-media-streaming">NAS Systems</a> zuzugreifen.</p>
<p>Für den Empfang von Internetradio Sendern greift das Noxon A540 auf die vTuner Datenbank zurück mit der man Zugriff auf etwa 14.000 Internetradiostationen hat. Premiumdienste wie Napster können nach Registrierung auf my-noxon.net genutzt werden. Die Netzwerkverbindung baut das Terratec Internetradio über einen Fast Ethernet Anschluss oder über WLAN 802.11b/g auf. WPA2 und WPS Verschlüsselung werden unterstützt. (via <a href="http://www.golem.de/1102/81157.html" target="_blank">golem)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlanradios.net/2011/terratec-noxon-a540-neues-hifi-wlan-radio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synology DS110J: günstiges NAS für Musik und Media Streaming</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/synology-ds110j-guenstiges-nas-fur-musik-und-media-streaming</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/synology-ds110j-guenstiges-nas-fur-musik-und-media-streaming#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internetradio Hardware und Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[ds110j]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[synology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich mal nach einem gutem und günstigem NAS Sytem umgesehen, um Musik und Media Inhalte im Heimnetzwerk zentral bereitstellen zu können. Ein NAS (Network Attached Storage) ist ein Netzwerkspeicher. In der Regel sind NAS Systeme eine Art Mini Server, meist auf Linux Basis,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich mal nach einem gutem und günstigem NAS Sytem umgesehen, um Musik und Media Inhalte im Heimnetzwerk zentral bereitstellen zu können. Ein NAS (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage" target="_blank">Network Attached Storage</a>) ist ein Netzwerkspeicher. In der Regel sind NAS Systeme eine Art Mini Server, meist auf Linux Basis, es gibt jedoch auch einfache Festplatten, welche die Funktion eines NAS haben können. Mittlerweile beherrschen solche NAS Systeme gleich eine ganze Reihe von Funktionen. Vom Druckerserver für gemeinsames Nutzen eines Druckers über das Netzwerk, über automatische Backup Lösungen bis hin zum eigenen Backup- oder Webserver bieten NAS Systeme ein großes Anwendungsgebiet.</p>
<p>Mir ging es bei meiner Recherche allerdings Hauptsächlich um das Bereitstellen und Streamen von Musik und Media Inhalten. So kann man auf einem NAS System seine ganze Musiksammlung speichern und hat mit im Heimnetzwerk (bei Bedarf auch über das Internet aus der Ferne) verbundenen Geräten Zugriff auf die komplette Musik Sammlung. WLAN Radios unterstützen meist den Zugriff über UPnP. Mit Logitech Squeezebox Radios ist das über die Squeezebox Server Software möglich.</p>
<div id="attachment_453" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-453" title="Synology Disk Station 110J Nas System" src="http://www.wlanradios.net/wp-content/uploads/2011/02/synology-ds110j-nas-system.jpg" alt="Synology Disk Station 110J Nas System" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Synology DS110J: Günstiger NAS Server für das private Heimnetzwerk</p></div>
<p>Bei der Suche bin ich recht schnell auf die <a rel="nofollow" href="http://www.wlanradios.net/details/synology-nas-systeme" target="_blank">NAS Systeme von Synology</a> gestoßen. Unzählige Erfahrungen, Testberichte und Empfehlungen verweisen auf die Systeme des Herstellers. Günstige Preise, einfache Installation und Einrichtung und viele Features machen die NAS Systeme bei vielen Anwendern besonders beliebt. Mein Interesse hat das <a rel="nofollow" href="http://www.wlanradios.net/details/synology-ds110j-nas-system" target="_blank">Synology Disk Station 110j NAS-System</a> besonders geweckt. Die kleine, weiße Box beinhaltet einen 800 MHz Prozessor, 128 MB RAM und nimmt Festplatten mit einer Größe bis 3TB auf. Und das für einen unschlagbar günstigen Preis von knapp 130 Euro. Eine Festplatte ist in dem Preis zwar noch nicht inbegriffen, so kann man aber auf den bevorzugten Festplatten Hersteller seiner Wahl in gewünschter Größe zurückgreifen. Der Einbau einer Festplatte ist übrigens mit wenigen Handgriffen auch für Laien innerhalb von 5 Minuten erledigt (Gehäuseklappe öffnen, Festplatte einschieben, Schraube fest drehen, Gehäuseklappe schließen). Ich habe mich für die <a rel="nofollow" href="http://www.wlanradios.net/details/western-digital-wd20ears-caviar-green-2tb" target="_blank">Western Digital WD20EARS Caviar Green 2TB</a> entschieden, welche viel Speicher bietet und leise im Betrieb ist. Der leise Lüfter des DS101J war auch ein Entscheidungskriterium, eine laute Festplätte wäre also unpassend. Wer mag kann auch eine 2,5 Zoll Festplatte verbauen.</p>
<p>Der Blick auf die vielen <a rel="nofollow" href="http://www.wlanradios.net/details/kundenrezension/synology-ds110j-nas-system" target="_blank">Amazon Kunderezensionen</a> bestätigt die Qualität des Synology DS110j NAS-System mit durchweg zufriedenen Kunden. Einfach mal die einzelnen Rezensionen durchlesen. Die komplette Liste aller Funktionen entnimmt man am besten der <a href="http://www.synology.com/deu/products/DS110j/index.php" target="_blank">Produktseite des Herstellers</a>.</p>
<p>Alternativ bekommt man für knapp 200 Euro das <a rel="nofollow" href="http://www.wlanradios.net/details/synology-ds-211J-nas-system" target="_self">Synology DS211j NAS System</a> mit einem 1,2 GHz Prozessor, 128 MB RAM, 3x USB Anschlüsse und zwei Festplatten Slots für einen Raid 0 oder Raid 1 Festplattenverbund.</p>
<p>Der Artikel zur Konfiguration des NAS für das Streamen von Musik im Netzwerk auf ein WLAN Radio folgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlanradios.net/2011/synology-ds110j-guenstiges-nas-fur-musik-und-media-streaming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Squeezebox Radio Akku und Fernbedienung</title>
		<link>http://www.wlanradios.net/2011/logitech-squeezebox-radio-akku-und-fernbedienung</link>
		<comments>http://www.wlanradios.net/2011/logitech-squeezebox-radio-akku-und-fernbedienung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internetradio Hardware und Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[akku]]></category>
		<category><![CDATA[fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[squeezebox]]></category>
		<category><![CDATA[tragbar]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanradios.net/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Logitech Squeezebox Radio Zubehörkit lässt sich das Squeezebox Radio in ein komfortables, tragbares WLAN Radio mit Akku und Fernbedienung erweitern. Völlig unabhängig von Netzkabel und Steckdose lässt sich so Musik flexibel im ganzem Haus hören, ob im Bad, in der Küche oder auf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_423" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-423" title="Zubehör Pack inkl. Akku und Fernbedienung für das Logitech Squeezebox Radio" src="http://www.wlanradios.net/wp-content/uploads/2011/01/logitech-squeezebox-radio-akku-fernbedienung.jpg" alt="Zubehör Pack inkl. Akku und Fernbedienung für das Logitech Squeezebox Radio" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Zubehör Pack inkl. Akku und Fernbedienung für das Logitech Squeezebox Radio</p></div>
<p>Mit dem <a rel="nofollow" href="http://www.wlanradios.net/details/logitech-squeezebox-radio-zubehoerkit" target="_blank">Logitech Squeezebox Radio Zubehörkit</a> lässt sich das <a href="http://www.wlanradios.net/2010/logitech-squeezebox-wlan-internetradio-mit-farbdisplay">Squeezebox Radio</a> in ein komfortables, tragbares WLAN Radio mit Akku und Fernbedienung erweitern. Völlig unabhängig von  Netzkabel und Steckdose lässt sich so Musik flexibel im ganzem Haus hören, ob im Bad, in der Küche oder auf dem Balkon. Der wiederaufladbare Akku bietet etwa 6 Stunden Laufzeit im mobilem Betrieb. Sobald die Squeezebox wieder über das Netzkabel an einer Steckdose Betrieben wird, lädt sich auch der Akku wieder auf. Mit der mitgelieferten Squeezebox Radio Fernbedienung lässt sich das WLAN Radio bequem aus der Ferne steuern.</p>
<h3>Logitech Squeezebox Radio Akku</h3>
<p>Mit dem Squeezebox Radio Akku lässt sich das Logitech WLAN Radio überall hin mitnehmen um Internetradio zu hören. Auch ohne Steckdose lässt sich so, überall dort wo ein WLAN Netz in Reichweite ist, Musik über das Internet hören. Unabhängig von einer festen Stromversorgung hat man so Zugriff auf seine Lieblings Internetradio Stationen. Ideal wenn man das Internetradio mal schnell mit in die Küche, das Bad oder auf den Balkon nehmen will. Dank 6 Stunden Laufzeit ist das Logitech Squeezebox Radio mit Akku auch bestens für die nächste Gartenparty gerüstet. Der Wechsel zwischen Akku- und Netzbetrieb erfolgt automatisch. Wird der Netzstecker der Squeezebox von der Steckdose getrennt, schaltet das Radio auf Akkubetrieb. Sobald der Netzstecker wieder eingesteckt wird, wird auch der Akku wieder aufgeladen.</p>
<h3>Logitech Squeezebox Radio Fernbedienung</h3>
